City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-08-04 03:30 PM -45.89
2026-07-26 06:00 AM -44.04
2026-07-19 04:30 PM -43.73
2026-07-06 12:00 PM -42.20
2026-06-27 01:30 PM -41.66
2026-06-11 03:30 PM -41.58
2026-05-01 04:30 PM -41.27
2026-04-04 03:00 PM -41.20
2026-03-16 07:00 AM -40.81
2026-03-07 10:30 PM -41.43

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV