TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-02-25 04:45 AM -448.09
2026-02-25 04:30 AM -413.21
2026-02-25 04:15 AM -445.94
2026-02-25 04:00 AM -435.10
2026-02-25 03:45 AM -444.97
2026-02-25 03:30 AM -492.05
2026-02-25 03:15 AM -429.01
2026-02-25 03:00 AM -477.66
2026-02-25 02:45 AM -438.74
2026-02-25 02:30 AM -415.19

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV