TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-07-14 08:00 AM -426.26
2025-07-13 08:00 PM -439.32
2025-07-13 08:00 AM -438.74
2025-07-12 08:00 PM -412.27
2025-07-12 08:00 AM -435.04
2025-07-11 08:00 PM -426.67
2025-07-11 08:00 AM -435.29
2025-07-10 08:00 PM -428.90
2025-07-10 08:00 AM -463.15
2025-07-09 08:00 PM -436.34

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV