TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-27 03:45 AM -444.91
2025-12-27 03:30 AM -445.31
2025-12-27 03:15 AM -444.71
2025-12-27 03:00 AM -445.47
2025-12-27 02:45 AM -445.27
2025-12-27 02:30 AM -440.08
2025-12-27 02:15 AM -449.87
2025-12-27 02:00 AM -442.03
2025-12-27 01:45 AM -445.16
2025-12-27 01:30 AM -445.19

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV