TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-04-19 10:45 AM -446.34
2026-04-19 10:30 AM -446.32
2026-04-19 10:15 AM -446.29
2026-04-19 10:00 AM -442.31
2026-04-19 09:45 AM -446.28
2026-04-19 09:30 AM -445.96
2026-04-19 09:15 AM -443.81
2026-04-19 09:00 AM -445.54
2026-04-19 08:45 AM -446.13
2026-04-19 08:30 AM -446.15

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV