TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-04-19 08:45 AM -446.13
2026-04-19 08:30 AM -446.15
2026-04-19 08:15 AM -442.09
2026-04-19 08:00 AM -446.07
2026-04-19 07:45 AM -446.39
2026-04-19 07:30 AM -445.99
2026-04-19 07:15 AM -446.09
2026-04-19 07:00 AM -446.14
2026-04-19 06:45 AM -446.13
2026-04-19 06:30 AM -446.28

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV