TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-08-25 02:37 AM -459.95
2026-08-25 01:07 AM -461.70
2026-08-24 11:37 PM -460.80
2026-08-24 10:07 PM -461.25
2026-08-24 08:37 PM -457.68
2026-08-24 07:07 PM -455.90
2026-08-24 05:37 PM -445.71
2026-08-24 04:07 PM -458.66
2026-08-24 02:37 PM -459.58
2026-08-24 01:07 PM -458.07

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV